在期货交易中,下单速度至关重要。为了提高下单效率,期货交易所和交易软件都提供了快捷键功能。熟练掌握这些快捷键,可以让你在瞬息万变的市场中抢占先机。
一、交易所快捷键
交易所提供的快捷键主要用于下单和撤单。
| 快捷键 | 功能 |
|---|---|
| F1 | 买入5手 |
| F2 | 买入1手 |
| F3 | 卖出5手 |
| F4 | 卖出1手 |
| F5 | 撤销买单 |
| F6 | 撤销卖单 |
| F7 | 查询当日成交记录 |
二、交易软件快捷键
1. 买卖下单
| 快捷键 | 平台 | 功能 |
|---|---|---|
| Alt+1 | 文华财经 | 买入一手 |
| Alt+2 | 文华财经 | 卖出一手 |
| Ctrl+B | 通达信 | 买入 |
| Ctrl+S | 通达信 | 卖出 |
| F2 | 易盛 | 买入 |
| F3 | 易盛 | 卖出 |
2. 撤销下单
| 快捷键 | 平台 | 功能 |
|---|---|---|
| Esc | 文华财经 | 撤销买单 |
| Esc | 文华财经 | 撤销卖单 |
| Alt+X | 通达信 | 撤销买单 |
| Alt+C | 通达信 | 撤销卖单 |
| F4 | 易盛 | 撤销买单 |
| F5 | 易盛 | 撤销卖单 |
3. 止损平仓
| 快捷键 | 平台 | 功能 |
|---|---|---|
| Alt+F1 | 文华财经 | 止损平仓 |
| Alt+F2 | 通达信 | 止损平仓 |
| F6 | 易盛 | 止损平仓 |
4. 委托下单
| 快捷键 | 平台 | 功能 |
|---|---|---|
| F7 | 文华财经 | 委托下单 |
| F3 | 通达信 | 委托下单 |
| F7 | 易盛 | 委托下单 |
5. 自定义快捷键
除了上述默认快捷键外,很多交易软件还支持自定义快捷键。你可以根据自己的操作习惯设置最顺手的快捷键。
具体设置方法:
文华财经:
通达信:
易盛:
技巧提示
掌握期货快捷键是提高下单效率的不二法门。熟练运用这些快捷键,可以让你在快节奏的交易中轻松下单,抢占先机,提升交易收益。